Napište nám
Těšíme se na Vás!
| Pondělí | 08.00-24.00 |
|---|---|
| Úterý | 08.00-24.00 |
| Středa | 08.00-24.00 |
| Čtvrtek | 08.00-24.00 |
| Pátek | 08.00-01.00 |
| Sobota | 09.00-01.00 |
| Neděle | 09.00-24.00 |
Těšíme se na Vás!
| 30 g | Tvarůžkový chléb | 56 Kč |
| 130 g | Utopenec pikant, pečivo | 76 Kč |
| 150 g | Pivní sláma (topinkové hranolky, česneková omáčka) | 79 Kč |
| 1ks | Bačova klobása (křen, hořčice, pečivo) | 96 Kč |
| 130 g | Topinka, kuřecí, zelenina, sýr | 129 Kč |
| 100 g | Tatarák, topinky, česnek, cibulka | 195 Kč |
| 200g | Smažené cibulové kroužky, BBQ omáčka | 98 Kč |
| 500 g | Pečená vysoká žebra (sk.) křen, pečivo | 239 Kč |
| 750 g | Pečené vepřové koleno (sk.), křen, pečivo | 249 Kč |
| 120 g | Smažený eidam | 148 Kč |
| 200 g | Smažený květák | 139 Kč |
| 200 g | Gordon Bleu | 178 Kč |
| 150 g | Ondráš (kuřecí v bramboráku) | 178 Kč |
| 200 g | Smažený vepřový / kuřecí řízek | 189 Kč |
| 500 g | Smažené vepřové / kuřecí řízečky | 450 Kč |
| 200 g | Steak duo, (kotleta, kuřecí prsa) | 185 Kč |
| 200g | Kuřecí steak. zapečený šunka, sýr | 198 Kč |
| 200g | Kuřecí steak, zapečený hermelínem | 198 Kč |
| 200 g | Smažená Olomoucká kapsa (uzené, tvarůžek) | 189 Kč |
| 4ks | Smažení tvarůžky | 149 Kč |
| 120 g | Smažený hermelín | 148 Kč |
| 200 g | Kotleta na grilu, sázené vejce | 185 Kč |
Pro děti
|
||
| 90 g | Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka | 118 Kč |
| 90 g | Kuřecí nugetky, hranolky, kečup | 118 Kč |
Přílohy |
||
| 200 g | Vařený brambor | 39 Kč |
| 200 g | Hranolky | 45 Kč |
| 200 g | Krokety | 45 Kč |
| 200 g | Americké brambory | 45 Kč |
| 1 ks | Pečivo | 10 Kč |
| 3ks | Bramboráčky | 55 Kč |
| 50 g | Česneková omáčka | 35 Kč |
| 50 g | Domácí tatarská omáčka | 35 Kč |
| 50 g | Kečup | 30 Kč |
| 50 g | Chili omáčka | 35 Kč |
| 50g | BBQ | 45 Kč |
| 540 g | ROMA (tomat, sýr, šunka, cibule, salám, kukuřice) | 185 Kč |
| 420 g | QUATTRO FORMAGGI (tomat, eidam, hermelín, niva, parmazán) | 195 Kč |
| 480 g | PICANTE ( tomat, sýr, slanina, cibule, beraní rohy, drcené chili papričky ) | 185 Kč |
| 520 g | NAPOLETA (smetana, sýr, šunka, žampiony, kukuřice, hermelín) | 195 Kč |
| 450 g | MARCO (tomat, sýr, salám, slanina, uzený sýr) | 195 Kč |
| 0,3 l | 0,5 l | |
| Staré Brno | 27 Kč | 45 Kč |
| Starobrno tank medium | 29 Kč | 47 Kč |
| Starobrno Bitr | 32 Kč | 53 Kč |
| Starobrno Štatl 12 | 55 Kč | 33 Kč |
| Krušovice Bohém | 53 Kč | 32 Kč |
| 0,5 l | Starobrno medium | 47 Kč |
| 0,5 l | cool lemon/grep | 45 Kč |
| 0,5 l | Nealko pivo Krušovice | 38 Kč |
| 0,33 l | Strongbow ciders | 45 Kč |
| 0,5 l | Černé pivo Krušovice | 46 Kč |
| 0,3 l | 0,5 l | |
| Dle nabídky | 23 Kč | 38 Kč |
| 0,3 l | Voda s citrónem | 15 Kč |
| 0,5 l | Voda s citrónem | 25 Kč |
| 0,33 l | Mattoni | 35 Kč |
| 0,25 l | Tonic | 43 Kč |
| 0,33 l | Coca – cola | 45 Kč |
| 0,25 l | Red – bull | 55 Kč |
| 0,2 l | Relax – dle nabídky | 36 Kč |
| 7 g | Káva turecká | 38 Kč |
| 7 g | Espresso | 42 Kč |
| 7 g | Vídeňská káva | 47 Kč |
| 7 g | Alžírská káva | 67 Kč |
| 1 ks | Kapucínek | 5 Kč |
| 1,5 g | Čaj – černý, ovocný, mátový | 35 Kč |
| 0,2 l | Grog s citronem | 40 Kč |
| 0,2 l | Svařené víno | 54 Kč |
| 0,2 l | Chardonnay | 46 Kč |
| 0,2 l | Merlot | 46 Kč |
| 0,7 l | Dle nabídky | 180 Kč |
| 0,7 l | Bohemia sekt | 240 Kč |
| 4 cl | Rum Božkov | 40 Kč |
| 4 cl | Rum Božkov – kávový | 40 Kč |
| 4 cl | Vodka Božkov | 40 Kč |
| 4 cl | Meruňka Božkov | 40 Kč |
| 4 cl | Zelená Božkov | 40 Kč |
| 4 cl | Vaječný likér | 40 Kč |
| 4 cl | Griotte Božkov | 40 Kč |
| 4 cl | Fernet Stock | 44 Kč |
| 4 cl | Fernet citrus | 44 Kč |
| 4 cl | Becherovka | 44 Kč |
| 4 cl | Stará myslivecká | 42 Kč |
| 4 cl | Jelzin Power Gold | 42 Kč |
| 4 cl | Tequilla silver | 57 Kč |
| 4 cl | Gin Beefeater | 57 Kč |
| 4 cl | Finlandia vodka | 57 Kč |
| 4 cl | Chivas regal | 97 Kč |
| 4 cl | Jegermaister | 60 Kč |
| 4 cl | Johnnie Walker | 72 Kč |
| 4 cl | Tullamore Dew | 72 Kč |
| 4 cl | Jack Daniels | 74 Kč |
| 4 cl | Jack Daniels Honey | 74 Kč |
| 4 cl | Republika Božkov | 56 Kč |
| 4 cl | Captain Morgan | 56 Kč |
| 4 cl | Havana club | 56 Kč |
| 4 cl | Bucanero | 81 Kč |
| 4 cl | Barcelo | 81 Kč |
| 4 cl | Flor decaňa | 81 Kč |
| 4 cl | Diplomatico | 120 Kč |
| 4 cl | Zacapa | 147 Kč |
| 4 cl | Heffron | 56 Kč |
| 4 cl | Coco Caribe- espero | 72 Kč |
| 4 cl | El Clasico | 72 Kč |
| 0,1 l | Martiny extra dry | 49 Kč |
| 0,04 l | Campari | 45 Kč |


12°

10°

11°

12°
12°
+420 777 125 366 https://cs-cz.facebook.com/upagata